Kolokwia

WYNIKI  KOLOKWIUM Z DNIA 14.10.2026 r.
2026-10-28

WYNIKI  KOLOKWIUM Z DNIA 14.10.2026 r.

PRAWO KARNE, POSTĘPOWANIE KARNE, PRAWO KARNE SKARBOWE, POSTĘPOWANIE KARNOSKARBOWE, PRAWO WYKROCZEŃ,  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

L.p. Nr kodu Liczba punktów Ocena
1. K01 24 dobry
2. K02 20 dostateczny
3. K03 20 dostateczny
4. K04 20 dostateczny
5. K05 18 niedostateczny
6. K06 22 dostateczny
7. K07 25 dobry
8. K08 28 bardzo dobry
9. K09 16 niedostateczny
10. K10 28 bardzo dobry
11. K11 16 niedostateczny
12. K12 27 dobry
13. K13 24 dobry
14. K14 17 niedostateczny
15. K15 17 niedostateczny
16. K16 18 niedostateczny
17. K17 24 dobry
18. K18 20 dostateczny
19. K19 23 dostateczny
20. K20 20 dostateczny
21. K21 26 dobry
22. K22 26 dobry
23. K23 20 dostateczny
24. K24 28 bardzo dobry
25. K25 18 niedostateczny
26. K26 26 dobry
27. K27 23 dostateczny
28. K28 20 dostateczny
29. K29 28 bardzo dobry
30. K30 24 dobry

 

copyright 2023 Polityka prywatności Regulamin platformy Regulamin szkoleń Uczestnicy szkoleń online RODO created by